Duschbereich: LMP.L.100 links, LMP.R.100 rechts, gegenüber das Abschlussprofil LMP.121 ohne Gefälle.

Duschbereich: LMP.L.100 links, LMP.R.100 rechts, gegenüber das Abschlussprofil LMP.121 ohne Gefälle.

Maße in mm.

Artikelnummern und Listenpreise. Preise in €, zzgl. MwSt.
| AUSFÜHRUNG | HÖHE (MM) | LÄNGE (MM) | SEITE | ART.-NR. | PREIS € |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebürstet | 13-26 | 1250 | Links | LMP.L.100.1250.1.S.I | 19,60 € |
| Gebürstet | 13-26 | 1250 | Rechts | LMP.R.100.1250.1.S.I | 19,60 € |
| Gebürstet | 13-38 | 2500 | Links | LMP.L.100.2500.1.S.I | 39,10 € |
| Gebürstet | 13-38 | 2500 | Rechts | LMP.R.100.2500.1.S.I | 39,10 € |
| Standard poliert | 13-26 | 1250 | Links | LMP.L.100.1250.5.S.P | 19,60 € |
| Standard poliert | 13-26 | 1250 | Rechts | LMP.R.100.1250.5.S.P | 19,60 € |
| Standard poliert | 13-38 | 2500 | Links | LMP.L.100.2500.5.S.P | 39,10 € |
| Standard poliert | 13-38 | 2500 | Rechts | LMP.R.100.2500.5.S.P | 39,10 € |
| Anfang | 125 cm | 250 cm |
Sonderhöhen, Sonderlängen oder andere Materialstärken sind bei größeren Bestellmengen möglich.
Datenblatt, technische Zeichnung, Montageanleitung und Montagevideo.
Die Serie LMP.100 Gefälleprofil umfasst 8 Artikelnummern, zum Beispiel LMP.L.100.1250.1.S.I, LMP.R.100.1250.1.S.I, LMP.L.100.2500.1.S.I, LMP.R.100.2500.1.S.I.
Das LMP.100 Gefälleprofil wird von Evimetal, seit 1967 Hersteller von Edelstahl-Badlösungen in Istanbul, gemeinsam mit der deutschen Marke GRUEN hergestellt. Es ist ab Lager in Europa und den USA erhältlich.