Die Variante von PRF.400 mit offener Ecke. Wandaußenecken und Fugen an Bodenkanten liegen innerhalb des Profils.

Die Variante von PRF.400 mit offener Ecke. Wandaußenecken und Fugen an Bodenkanten liegen innerhalb des Profils.

Maße in mm.

Artikelnummern und Listenpreise. Preise in €, zzgl. MwSt.
| OBERFLÄCHE · LÄNGE | GRÖSSE | ART.-NR. | PREIS € |
|---|---|---|---|
| Gebürstet · 250 | 6 | PRF.470.6.2500.1.S.I | 16,00 € |
| 8 | PRF.470.8.2500.1.S.I | 16,50 € | |
| 10 | PRF.470.10.2500.1.S.I | 17,00 € | |
| 12 | PRF.470.12.2500.1.S.I | 17,50 € | |
| Hochglanzpoliert · 244 | 6 | PRF.470.6.2440.2.S.M | 19,00 € |
| 8 | PRF.470.8.2440.2.S.M | 19,50 € | |
| 10 | PRF.470.10.2440.2.S.M | 20,00 € | |
| 12 | PRF.470.12.2440.2.S.M | 20,50 € | |
| Gold spiegelpoliert · 244 | 6 | PRF.470.6.2440.3.M.G | 21,50 € |
| 8 | PRF.470.8.2440.3.M.G | 22,00 € | |
| 10 | PRF.470.10.2440.3.M.G | 22,50 € | |
| 12 | PRF.470.12.2440.3.M.G | 23,00 € | |
| Gold gebürstet · 244 | 6 | PRF.470.6.2440.4.S.G | 21,50 € |
| 8 | PRF.470.8.2440.4.S.G | 22,00 € | |
| 10 | PRF.470.10.2440.4.S.G | 22,50 € | |
| 12 | PRF.470.12.2440.4.S.G | 23,00 € | |
| Bronze spiegelpoliert · 244 | 6 | PRF.470.6.2440.6.M.B | 27,00 € |
| 8 | PRF.470.8.2440.6.M.B | 27,50 € |
| OBERFLÄCHE · LÄNGE | GRÖSSE | ART.-NR. | PREIS € |
|---|---|---|---|
| 10 | PRF.470.10.2440.6.M.B | 28,00 € | |
| 12 | PRF.470.12.2440.6.M.B | 28,50 € | |
| Bronze gebürstet · 244 | 6 | PRF.470.6.2440.7.S.B | 27,00 € |
| 8 | PRF.470.8.2440.7.S.B | 27,50 € | |
| 10 | PRF.470.10.2440.7.S.B | 28,00 € | |
| 12 | PRF.470.12.2440.7.S.B | 28,50 € | |
| Anthrazit spiegelpoliert · 244 | 6 | PRF.470.6.2440.8.M.A | 27,00 € |
| 8 | PRF.470.8.2440.8.M.A | 27,50 € | |
| 10 | PRF.470.10.2440.8.M.A | 28,00 € Profile | |
| 12 | PRF.470.12.2440.8.M.A | 28,50 € | |
| Anthrazit gebürstet · 244 | 6 | PRF.470.6.2440.9.S.A | 27,00 € |
| 8 | PRF.470.8.2440.9.S.A | 27,50 € | |
| 10 | PRF.470.10.2440.9.S.A | 28,00 € | |
| 12 | PRF.470.12.2440.9.S.A | 28,50 € | |
| Standard poliert · 250 | 6 | PRF.470.6.2500.5.S.P | 16,00 € |
| 8 | PRF.470.8.2500.5.S.P | 16,50 € | |
| 10 | PRF.470.10.2500.5.S.P | 17,00 € | |
| 12 | PRF.470.12.2500.5.S.P | 17,50 € |
Sonderhöhen, Sonderlängen oder andere Materialstärken sind bei größeren Bestellmengen möglich.
Datenblatt, technische Zeichnung, Montageanleitung und Montagevideo.
Die Serie PRF.470 umfasst 36 Artikelnummern, zum Beispiel PRF.470.6.2500.1.S.I, PRF.470.8.2500.1.S.I, PRF.470.10.2500.1.S.I, PRF.470.12.2500.1.S.I.
PRF.470 wird von Evimetal, seit 1967 Hersteller von Edelstahl-Badlösungen in Istanbul, gemeinsam mit der deutschen Marke GRUEN hergestellt. Das Produkt ist ab Lager in Europa und den USA erhältlich.