Farklı yükseklikteki iki yüzey arasında geçiş için açılı geçiş profili.

Farklı yükseklikteki iki yüzey arasında geçiş için açılı geçiş profili.



Ölçüler mm.


Kodlar ve liste fiyatları. Fiyatlar € cinsindendir, KDV hariçtir.
| YÜZEY · BOY | ÖLÇÜ | ÜRÜN KODU | FİYAT € |
|---|---|---|---|
| Satin · 250 | 22/10 | PRF.300.22.10.2500.1.S.I | 33,60 € |
| 22/12 | PRF.300.22.12.2500.1.S.I | 33,90 € | |
| 36/10 | PRF.300.36.10.2500.1.S.I | 43,30 € | |
| 36/12 | PRF.300.36.12.2500.1.S.I | 43,60 € | |
| 36/20 | PRF.300.36.20.2500.1.S.I | 48,80 € |
| YÜZEY · BOY | ÖLÇÜ | ÜRÜN KODU | FİYAT € |
|---|---|---|---|
| Standart Parlak · 250 | 22/10 | PRF.300.22.10.2500.5.S.P | 33,60 € |
| 22/12 | PRF.300.22.12.2500.5.S.P | 33,90 € | |
| 36/10 | PRF.300.36.10.2500.5.S.P | 43,30 € | |
| 36/12 | PRF.300.36.12.2500.5.S.P | 43,60 € | |
| 36/20 | PRF.300.36.20.2500.5.S.P | 48,80 € |
| YÜZEY · BOY | ÖLÇÜ | ÜRÜN KODU | FİYAT € |
|---|---|---|---|
| Satin · 250 | 8 | PRF.700.8.2500.1.S.I | 20,00 € |
| 10 | PRF.700.10.2500.1.S.I | 20,20 € | |
| 12 | PRF.700.12.2500.1.S.I | 20,40 € | |
| 14 | PRF.700.14.2500.1.S.I | 20,60 € |
| YÜZEY · BOY | ÖLÇÜ | ÜRÜN KODU | FİYAT € |
|---|---|---|---|
| Süper Ayna · 244 | 8 | PRF.700.8.2440.2.S.M | 24,40 € |
| 10 | PRF.700.10.2440.2.S.M | 29,60 € | |
| 12 | PRF.700.12.2440.2.S.M | 29,80 € | |
| 14 | PRF.700.14.2440.2.S.M | 30,00 € |
Adetli siparişlerde yükseklik, uzunluk veya hammadde kalınlığında özel üretim yapılabilir.
Datasheet, teknik çizim, montaj kılavuzu ve montaj videosu.
PRF.300 · PRF.700 serisinde 9 ürün kodu bulunur; örneğin PRF.300.22.10.2500.5.S.P, PRF.300.22.12.2500.5.S.P, PRF.300.36.10.2500.5.S.P, PRF.300.36.12.2500.5.S.P.
PRF.300 · PRF.700, 1967'den beri İstanbul'da paslanmaz çelik banyo çözümleri üreten Evimetal ve Almanya merkezli GRUEN markası tarafından üretilir; Avrupa ve ABD'de yerel stokla sunulur.