Aynı yükseklikteki zemin kaplamaları arasında düz geçiş sağlayan T profil; derz arasına haricen veya uygulama sırasında kullanılır.

Aynı yükseklikteki zemin kaplamaları arasında düz geçiş sağlayan T profil; derz arasına haricen veya uygulama sırasında kullanılır.



Ölçüler mm.


Kodlar ve liste fiyatları. Fiyatlar € cinsindendir, KDV hariçtir.
| YÜZEY · BOY | ÖLÇÜ | ÜRÜN KODU | FİYAT € |
|---|---|---|---|
| Satin · 250 | 15 | PRF.790.15.2500.1.S.I | 20,10 € |
| 26 | PRF.790.26.2500.1.S.I | 26,70 € | |
| Süper Ayna · 244 | 15 | PRF.790.15.2440.2.S.M | 23,70 € |
| 26 | PRF.790.26.2440.2.S.M | 31,40 € | |
| Ayna Altın · 244 | 15 | PRF.790.15.2440.3.M.G | 26,70 € |
| 26 | PRF.790.26.2440.3.M.G | 35,40 € | |
| Satin Altın · 244 | 15 | PRF.790.15.2440.4.S.G | 26,70 € |
| 26 | PRF.790.26.2440.4.S.G | 35,40 € | |
| Ayna Bronz · 244 | 15 | PRF.790.15.2440.6.M.B | 32,70 € |
| YÜZEY · BOY | ÖLÇÜ | ÜRÜN KODU | FİYAT € |
|---|---|---|---|
| 26 | PRF.790.26.2440.6.M.B | 44,00 € | |
| Satin Bronz · 244 | 15 | PRF.790.15.2440.7.S.B | 32,70 € |
| 26 | PRF.790.26.2440.7.S.B | 44,00 € | |
| Ayna Antrasit · 244 | 15 | PRF.790.15.2440.8.M.A | 32,90 € |
| 26 | PRF.790.26.2440.8.M.A | 44,30 € | |
| Satin Antrasit · 244 | 15 | PRF.790.15.2440.9.S.A | 32,90 € |
| 26 | PRF.790.26.2440.9.S.A | 44,30 € | |
| Standart Parlak · 250 | 15 | PRF.790.15.2500.5.S.P | 20,10 € |
| 26 | PRF.790.26.2500.5.S.P | 26,70 € |
| YÜZEY · BOY | ÖLÇÜ | ÜRÜN KODU | FİYAT € |
|---|---|---|---|
| Satin · 250 | 10 | PRF.791.10.2500.1.S.I | 31,30 € |
| 12 | PRF.791.12.2500.1.S.I | 31,60 € | |
| 14 | PRF.791.14.2500.1.S.I | 32,00 € | |
| Süper Ayna · 244 | 10 | PRF.791.10.2440.2.S.M | 36,30 € |
| 12 | PRF.791.12.2440.2.S.M | 36,70 € | |
| 14 | PRF.791.14.2440.2.S.M | 37,00 € | |
| Ayna Altın · 244 | 10 | PRF.791.10.2440.3.M.G | 41,50 € |
| 12 | PRF.791.12.2440.3.M.G | 41,90 € | |
| 14 | PRF.791.14.2440.3.M.G | 42,20 € | |
| Satin Altın · 244 | 10 | PRF.791.10.2440.4.S.G | 41,50 € |
| 12 | PRF.791.12.2440.4.S.G | 41,90 € | |
| 14 | PRF.791.14.2440.4.S.G | 42,20 € | |
| Ayna Bronz · 244 | 10 | PRF.791.10.2440.6.M.B | 49,80 € |
| 12 | PRF.791.12.2440.6.M.B | 50,10 € |
| YÜZEY · BOY | ÖLÇÜ | ÜRÜN KODU | FİYAT € |
|---|---|---|---|
| 14 | PRF.791.14.2440.6.M.B | 50,40 € | |
| Satin Bronz · 244 | 10 | PRF.791.10.2440.7.S.B | 49,80 € |
| 12 | PRF.791.12.2440.7.S.B | 50,10 € | |
| 14 | PRF.791.14.2440.7.S.B | 50,40 € | |
| Ayna Antrasit · 244 | 10 | PRF.791.10.2440.8.M.A | 50,10 € |
| 12 | PRF.791.12.2440.8.M.A | 50,50 € | |
| 14 | PRF.791.14.2440.8.M.A | 50,90 € | |
| Satin Antrasit · 244 | 10 | PRF.791.10.2440.9.S.A | 50,10 € |
| 12 | PRF.791.12.2440.9.S.A | 50,50 € | |
| 14 | PRF.791.14.2440.9.S.A | 50,90 € | |
| Standart Parlak · 250 | 10 | PRF.791.10.2500.5.S.P | 31,30 € |
| 12 | PRF.791.12.2500.5.S.P | 31,60 € | |
| 14 | PRF.791.14.2500.5.S.P | 32,00 € |
Adetli siparişlerde yükseklik, uzunluk veya hammadde kalınlığında özel üretim yapılabilir.
Datasheet, teknik çizim, montaj kılavuzu ve montaj videosu.
PRF.790 · PRF.791 serisinde 40 ürün kodu bulunur; örneğin PRF.790.15.2440.2.S.M, PRF.790.26.2440.2.S.M, PRF.790.15.2440.3.M.G, PRF.790.26.2440.3.M.G.
PRF.790 · PRF.791, 1967'den beri İstanbul'da paslanmaz çelik banyo çözümleri üreten Evimetal ve Almanya merkezli GRUEN markası tarafından üretilir; Avrupa ve ABD'de yerel stokla sunulur.