Acero inoxidable, se integra con las baldosas, fácil de instalar, con lámina opcional.







Dimensiones en mm.

Referencias y precios de tarifa. Precios en €, IVA no incluido.
| COLOR / ACABADO | MEDIDA (MM) | REF. | PRECIO €/UD. |
|---|---|---|---|
| Satinado | 300 × 300 | SO.11.30.10.S1 116 | |
| Superespejo | 300 × 300 | SO.11.30.10.S2 145 | |
| Oro satinado | 300 × 300 | SO.11.30.10.S4 145 | |
| Champán satinado | 300 × 300 | SO.11.30.10.S12 152 | |
| Bronce satinado | 300 × 300 | SO.11.30.10.S7 152 | |
| Antracita satinado | 300 × 300 | SO.11.30.10.S9 174 | |
| Satinado | 300 × 600 | SO.11.60.10.S1 162 | |
| Superespejo | 300 × 600 | SO.11.60.10.S2 202 | |
| Oro satinado | 300 × 600 | SO.11.60.10.S4 174 | |
| Champán satinado | 300 × 600 | SO.11.60.10.S12 226 | |
| Bronce satinado | 300 × 600 | SO.11.60.10.S7 226 | |
| Antracita satinado | 300 × 600 | SO.11.60.10.S9 234 | |
| Satinado | 300 × 1000 | SO.11.100.10.S1 197 | |
| Superespejo | 300 × 1000 | SO.11.100.10.S2 246 | |
| Oro satinado | 300 × 1000 | SO.11.100.10.S4 246 | |
| Champán satinado | 300 × 1000 | SO.11.100.10.S12 256 | |
| Bronce satinado | 300 × 1000 | SO.11.100.10.S7 256 | |
| Antracita satinado | 300 × 1000 | SO.11.100.10.S9 264 | |
| Satinado | 300 × 1400 | SO.11.140.10.S1 226 | |
| Superespejo | 300 × 1400 | SO.11.140.10.S2 282 | |
| Oro satinado | 300 × 1400 | SO.11.140.10.S4 282 | |
| Champán satinado | 300 × 1400 | SO.11.140.10.S12 293 | |
| Bronce satinado | 300 × 1400 | SO.11.140.10.S7 293 | |
| Antracita satinado | 300 × 1400 | SO.11.140.10.S9 304 | |
| Todas las dimensiones en mm. | Tejido de sellado externo: véase p. 78. |
Ficha técnica, plano técnico, instrucciones de montaje y vídeo de instalación.
Evimetal, fabricante de soluciones de baño de acero inoxidable en Estambul desde 1967, fabrica la hornacina de ducha Solida junto con la marca alemana GRUEN. Disponible en stock local en Europa y EE. UU.