La solución ideal para balcones, terrazas y bordes de piscina. Fabricado en Austria: cuerpo de canaleta de calidad fabricado en Austria. 100–600 cm de una pieza: canaletas continuas sin necesidad de uniones. Diseño con flexibilidad ilimitada: los conectores lineales y de esquina permiten distintas configuraciones. Posiciones de salida flexibles: salida en el extremo o en el centro.

La solución ideal para balcones, terrazas y bordes de piscina. Fabricado en Austria: cuerpo de canaleta de calidad fabricado en Austria. 100–600 cm de una pieza: canaletas continuas sin necesidad de uniones. Diseño con flexibilidad ilimitada: los conectores lineales y de esquina permiten distintas configuraciones. Posiciones de salida flexibles: salida en el extremo o en el centro.












Dimensiones en mm.






Referencias y precios de tarifa. Precios en €, IVA no incluido.
| SALIDA | ALTURA (MM) | MEDIDA (CM) | REF. | PRECIO € |
|---|---|---|---|---|
| Sin salida | 14 | 100 | SB.N-S4.14.100.1.P1 | 145 € |
| Sin salida | 14 | 150 | SB.N-S4.14.150.1.P1 | 186 € |
| Sin salida | 14 | 200 | SB.N-S4.14.200.1.P1 | 226 € |
| Sin salida | 14 | 250 | SB.N-S4.14.250.1.P1 | 277 € |
| Sin salida | 14 | 300 | SB.N-S4.14.300.1.P1 | 327 € |
| Sin salida | 14 | 350 | SB.N-S4.14.350.1.P1 | 376 € |
| Sin salida | 14 | 400 | SB.N-S4.14.400.1.P1 | 427 € |
| Sin salida | 14 | 450 | SB.N-S4.14.450.1.P1 | 478 € |
| Sin salida | 14 | 500 | SB.N-S4.14.500.1.P1 | 530 € |
| Sin salida | 14 | 550 | SB.N-S4.14.550.1.P1 | 578 € |
| Sin salida | 14 | 600 | SB.N-S4.14.600.1.P1 | 627 € |
| Sin salida | 24 | 100 | SB.N-S4.24.100.1.P1 | 158 € |
| Sin salida | 24 | 150 | SB.N-S4.24.150.1.P1 | 202 € |
| Sin salida | 24 | 200 | SB.N-S4.24.200.1.P1 | 244 € |
| Sin salida | 24 | 250 | SB.N-S4.24.250.1.P1 | 298 € |
| Sin salida | 24 | 300 | SB.N-S4.24.300.1.P1 | 351 € |
| Sin salida | 24 | 350 | SB.N-S4.24.350.1.P1 | 402 € |
| Sin salida | 24 | 400 | SB.N-S4.24.400.1.P1 | 456 € |
| Sin salida | 24 | 450 | SB.N-S4.24.450.1.P1 | 510 € |
| Sin salida | 24 | 500 | SB.N-S4.24.500.1.P1 | 565 € |
| Sin salida | 24 | 550 | SB.N-S4.24.550.1.P1 | 616 € |
| SALIDA | ALTURA (MM) | MEDIDA (CM) | REF. | PRECIO € |
|---|---|---|---|---|
| Sin salida | 24 | 600 | SB.N-S4.24.600.1.P1 | 668 € |
| Salida en el extremo | 14 | 100 | SB.5-S4.14.100.1.P1 | 174 € |
| Salida en el extremo | 14 | 150 | SB.5-S4.14.150.1.P1 | 215 € |
| Salida en el extremo | 14 | 200 | SB.5-S4.14.200.1.P1 | 255 € |
| Salida en el extremo | 14 | 250 | SB.5-S4.14.250.1.P1 | 306 € |
| Salida en el extremo | 14 | 300 | SB.5-S4.14.300.1.P1 | 356 € |
| Salida en el extremo | 24 | 100 | SB.5-S4.24.100.1.P1 | 187 € |
| Salida en el extremo | 24 | 150 | SB.5-S4.24.150.1.P1 | 231 € |
| Salida en el extremo | 24 | 200 | SB.5-S4.24.200.1.P1 | 273 € |
| Salida en el extremo | 24 | 250 | SB.5-S4.24.250.1.P1 | 327 € |
| Salida en el extremo | 24 | 300 | SB.5-S4.24.300.1.P1 | 380 € |
| Salida central | 14 | 100 | SB.6-S4.14.100.1.P1 | 174 € |
| Salida central | 14 | 150 | SB.6-S4.14.150.1.P1 | 215 € |
| Salida central | 14 | 200 | SB.6-S4.14.200.1.P1 | 255 € |
| Salida central | 14 | 250 | SB.6-S4.14.250.1.P1 | 306 € |
| Salida central | 14 | 300 | SB.6-S4.14.300.1.P1 | 356 € |
| Salida central | 24 | 100 | SB.6-S4.24.100.1.P1 | 187 € |
| Salida central | 24 | 150 | SB.6-S4.24.150.1.P1 | 231 € |
| Salida central | 24 | 200 | SB.6-S4.24.200.1.P1 | 273 € |
| Salida central | 24 | 250 | SB.6-S4.24.250.1.P1 | 327 € |
| Salida central | 24 | 300 | SB.6-S4.24.300.1.P1 | 380 € |
| SALIDA | ALTURA (MM) | MEDIDA (CM) | REF. | PRECIO € |
|---|---|---|---|---|
| Sin salida | 8–22 | 100 | SB.N-S22.8.22.100.1.P1 | 175 € |
| Sin salida | 8–22 | 150 | SB.N-S22.8.22.150.1.P1 | 226 € |
| Sin salida | 8–22 | 200 | SB.N-S22.8.22.200.1.P1 | 274 € |
| Sin salida | 8–22 | 250 | SB.N-S22.8.22.250.1.P1 | 336 € |
| Sin salida | 8–22 | 300 | SB.N-S22.8.22.300.1.P1 | 397 € |
| Sin salida | 8–22 | 350 | SB.N-S22.8.22.350.1.P1 | 457 € |
| Sin salida | 8–22 | 400 | SB.N-S22.8.22.400.1.P1 | 578 € |
| Sin salida | 8–22 | 450 | SB.N-S22.8.22.450.1.P1 | 640 € |
| Sin salida | 8–22 | 500 | SB.N-S22.8.22.500.1.P1 | 701 € |
| Sin salida | 8–22 | 550 | SB.N-S22.8.22.550.1.P1 | 761 € |
| Sin salida | 8–22 | 600 | SB.N-S22.8.22.600.1.P1 | 821 € |
| SALIDA | ALTURA (MM) | MEDIDA (CM) | REF. | PRECIO € |
|---|---|---|---|---|
| Salida en el extremo | 8–22 | 100 | SB.5-S22.8.22.100.1.P1 | 222 € |
| Salida en el extremo | 8–22 | 150 | SB.5-S22.8.22.150.1.P1 | 273 € |
| Salida en el extremo | 8–22 | 200 | SB.5-S22.8.22.200.1.P1 | 321 € |
| Salida en el extremo | 8–22 | 250 | SB.5-S22.8.22.250.1.P1 | 383 € |
| Salida en el extremo | 8–22 | 300 | SB.5-S22.8.22.300.1.P1 | 444 € |
| Salida central | 8–22 | 100 | SB.6-S22.8.22.100.1.P1 | 222 € |
| Salida central | 8–22 | 150 | SB.6-S22.8.22.150.1.P1 | 273 € |
| Salida central | 8–22 | 200 | SB.6-S22.8.22.200.1.P1 | 321 € |
| Salida central | 8–22 | 250 | SB.6-S22.8.22.250.1.P1 | 383 € |
| Salida central | 8–22 | 300 | SB.6-S22.8.22.300.1.P1 | 444 € |
| SALIDA | ALTURA (MM) | MEDIDA (CM) | REF. | PRECIO € |
|---|---|---|---|---|
| Sin salida | 14 | 100 | SBW.N-S4.14.100.1.P1 | 167 € |
| Sin salida | 14 | 150 | SBW.N-S4.14.150.1.P1 | 214 € |
| Sin salida | 14 | 200 | SBW.N-S4.14.200.1.P1 | 260 € |
| Sin salida | 14 | 250 | SBW.N-S4.14.250.1.P1 | 319 € |
| Sin salida | 14 | 300 | SBW.N-S4.14.300.1.P1 | 376 € |
| Sin salida | 14 | 350 | SBW.N-S4.14.350.1.P1 | 432 € |
| Sin salida | 14 | 400 | SBW.N-S4.14.400.1.P1 | 491 € |
| Sin salida | 14 | 450 | SBW.N-S4.14.450.1.P1 | 550 € |
| Sin salida | 14 | 500 | SBW.N-S4.14.500.1.P1 | 610 € |
| Sin salida | 14 | 550 | SBW.N-S4.14.550.1.P1 | 665 € |
| Sin salida | 14 | 600 | SBW.N-S4.14.600.1.P1 | 721 € |
| Sin salida | 24 | 100 | SBW.N-S4.24.100.1.P1 | 182 € |
| Sin salida | 24 | 150 | SBW.N-S4.24.150.1.P1 | 232 € |
| Sin salida | 24 | 200 | SBW.N-S4.24.200.1.P1 | 281 € |
| Sin salida | 24 | 250 | SBW.N-S4.24.250.1.P1 | 343 € |
| Sin salida | 24 | 300 | SBW.N-S4.24.300.1.P1 | 404 € |
| Sin salida | 24 | 350 | SBW.N-S4.24.350.1.P1 | 462 € |
| Sin salida | 24 | 400 | SBW.N-S4.24.400.1.P1 | 524 € |
| Sin salida | 24 | 450 | SBW.N-S4.24.450.1.P1 | 587 € |
| Sin salida | 24 | 500 | SBW.N-S4.24.500.1.P1 | 650 € |
| Sin salida | 24 | 550 | SBW.N-S4.24.550.1.P1 | 708 € |
| SALIDA | ALTURA (MM) | MEDIDA (CM) | REF. | PRECIO € |
|---|---|---|---|---|
| Sin salida | 24 | 600 | SBW.N-S4.24.600.1.P1 | 768 € |
| Salida en el extremo | 14 | 100 | SBW.5-S4.14.100.1.P1 | 200 € |
| Salida en el extremo | 14 | 150 | SBW.5-S4.14.150.1.P1 | 247 € |
| Salida en el extremo | 14 | 200 | SBW.5-S4.14.200.1.P1 | 293 € |
| Salida en el extremo | 14 | 250 | SBW.5-S4.14.250.1.P1 | 352 € |
| Salida en el extremo | 14 | 300 | SBW.5-S4.14.300.1.P1 | 409 € |
| Salida en el extremo | 24 | 100 | SBW.5-S4.24.100.1.P1 | 215 € |
| Salida en el extremo | 24 | 150 | SBW.5-S4.24.150.1.P1 | 266 € |
| Salida en el extremo | 24 | 200 | SBW.5-S4.24.200.1.P1 | 314 € |
| Salida en el extremo | 24 | 250 | SBW.5-S4.24.250.1.P1 | 376 € |
| Salida en el extremo | 24 | 300 | SBW.5-S4.24.300.1.P1 | 437 € |
| Salida central | 14 | 100 | SBW.6-S4.14.100.1.P1 | 200 € |
| Salida central | 14 | 150 | SBW.6-S4.14.150.1.P1 | 247 € |
| Salida central | 14 | 200 | SBW.6-S4.14.200.1.P1 | 293 € |
| Salida central | 14 | 250 | SBW.6-S4.14.250.1.P1 | 352 € |
| Salida central | 14 | 300 | SBW.6-S4.14.300.1.P1 | 409 € |
| Salida central | 24 | 100 | SBW.6-S4.24.100.1.P1 | 215 € |
| Salida central | 24 | 150 | SBW.6-S4.24.150.1.P1 | 266 € |
| Salida central | 24 | 200 | SBW.6-S4.24.200.1.P1 | 314 € |
| Salida central | 24 | 250 | SBW.6-S4.24.250.1.P1 | 376 € |
| Salida central | 24 | 300 | SBW.6-S4.24.300.1.P1 | 437 € |
Ficha técnica, plano técnico, instrucciones de montaje y vídeo de instalación.
La gama Slimline Multi tiene 105 referencias, por ejemplo SB.N-S4.14.100.1.P1, SB.N-S4.14.150.1.P1, SB.N-S4.14.200.1.P1, SB.N-S4.14.250.1.P1.
Evimetal, fabricante de soluciones de baño de acero inoxidable en Estambul desde 1967, fabrica Slimline Multi junto con la marca alemana GRUEN. Disponible en stock local en Europa y EE. UU.