Накладной профиль для наружного угла · Накладной профиль для внутреннего угла

Нестандартная высота, длина или толщина материала — для крупных заказов. Варианты отделки: с. 87.



Размеры в мм.


Артикулы и цены по прайс-листу. Цены в €, без НДС.
| ОТДЕЛКА · ДЛИНА | РАЗМЕР | АРТИКУЛ | ЦЕНА € |
|---|---|---|---|
| Сатин · 250 | 16 | PRF.200.16.2500.1.S.I | 12,90 € |
| 32 | PRF.200.32.2500.1.S.I | 19,30 € | |
| Суперзеркало · 244 | 16 | PRF.200.16.2440.2.S.M | 15,20 € |
| 32 | PRF.200.32.2440.2.S.M | 22,30 € | |
| Золото зеркальное · 244 | 16 | PRF.200.16.2440.3.M.G | 17,00 € |
| 32 | PRF.200.32.2440.3.M.G | 25,60 € | |
| Золото сатин · 244 | 16 | PRF.200.16.2440.4.S.G | 17,00 € |
| 32 | PRF.200.32.2440.4.S.G | 25,60 € | |
| Бронза зеркальная · 244 | 16 | PRF.200.16.2440.6.M.B | 20,90 € |
| ОТДЕЛКА · ДЛИНА | РАЗМЕР | АРТИКУЛ | ЦЕНА € |
|---|---|---|---|
| 32 | PRF.200.32.2440.6.M.B | 30,60 € | |
| Бронза сатин · 244 | 16 | PRF.200.16.2440.7.S.B | 20,90 € |
| 32 | PRF.200.32.2440.7.S.B | 30,60 € | |
| Антрацит зеркальный · 244 | 16 | PRF.200.16.2440.8.M.A | 21,20 € |
| 32 | PRF.200.32.2440.8.M.A | 30,80 € | |
| Антрацит сатин · 244 | 16 | PRF.200.16.2440.9.S.A | 21,20 € |
| 32 | PRF.200.32.2440.9.S.A | 30,80 € | |
| Стандартная полировка · 250 | 16 | PRF.200.16.2500.5.S.P | 12,90 € |
| 32 | PRF.200.32.2500.5.S.P | 19,30 € |
| ОТДЕЛКА · ДЛИНА | РАЗМЕР | АРТИКУЛ | ЦЕНА € |
|---|---|---|---|
| Сатин · 250 | 16 | PRF.240.16.2500.1.S.I | 12,90 € |
| 32 | PRF.240.32.2500.1.S.I | 19,30 € | |
| Суперзеркало · 244 | 16 | PRF.240.16.2440.2.S.M | 15,20 € |
| 32 | PRF.240.32.2440.2.S.M | 22,30 € | |
| Золото зеркальное · 244 | 16 | PRF.240.16.2440.3.M.G | 17,00 € |
| 32 | PRF.240.32.2440.3.M.G | 25,60 € | |
| Золото сатин · 244 | 16 | PRF.240.16.2440.4.S.G | 17,00 € |
| 32 | PRF.240.32.2440.4.S.G | 25,60 € | |
| Бронза зеркальная · 244 | 16 | PRF.240.16.2440.6.M.B | 20,90 € |
| ОТДЕЛКА · ДЛИНА | РАЗМЕР | АРТИКУЛ | ЦЕНА € |
|---|---|---|---|
| 32 | PRF.240.32.2440.6.M.B | 30,60 € | |
| Бронза сатин · 244 | 16 | PRF.240.16.2440.7.S.B | 20,90 € |
| 32 | PRF.240.32.2440.7.S.B | 30,60 € | |
| Антрацит зеркальный · 244 | 16 | PRF.240.16.2440.8.M.A | 21,20 € |
| 32 | PRF.240.32.2440.8.M.A | 30,80 € | |
| Антрацит сатин · 244 | 16 | PRF.240.16.2440.9.S.A | 21,20 € |
| 32 | PRF.240.32.2440.9.S.A | 30,80 € | |
| Стандартная полировка · 250 | 16 | PRF.240.16.2500.5.S.P | 12,90 € |
| 32 | PRF.240.32.2500.5.S.P | 19,30 € |
Нестандартная высота, длина или толщина материала — для крупных заказов.
Технический паспорт, технический чертёж, инструкция по монтажу и видео монтажа.
У профилей PRF.200 · PRF.240 — 36 артикулов, например: PRF.200.16.2500.1.S.I, PRF.200.32.2500.1.S.I, PRF.200.16.2440.2.S.M, PRF.200.32.2440.2.S.M.
Профили PRF.200 · PRF.240 производятся компанией Evimetal — стамбульским производителем решений из нержавеющей стали для ванных комнат с 1967 года — совместно с немецким брендом GRUEN. Поставки — с локальных складов в Европе и США.