Идеальное решение для балконов, террас и краёв бассейнов. Сделано в Австрии: качественный корпус лотка австрийского производства. 100–600 см одним элементом: бесшовные каналы без стыков. Неограниченная свобода дизайна: прямые и угловые соединители позволяют создавать разные конфигурации. Гибкое расположение выпуска: торцевой или центральный выпуск.

Идеальное решение для балконов, террас и краёв бассейнов. Сделано в Австрии: качественный корпус лотка австрийского производства. 100–600 см одним элементом: бесшовные каналы без стыков. Неограниченная свобода дизайна: прямые и угловые соединители позволяют создавать разные конфигурации. Гибкое расположение выпуска: торцевой или центральный выпуск.












Размеры в мм.






Артикулы и цены по прайс-листу. Цены в €, без НДС.
| ВЫПУСК | ВЫСОТА (ММ) | РАЗМЕР (СМ) | АРТИКУЛ | ЦЕНА € |
|---|---|---|---|---|
| Без выпуска | 14 | 100 | SB.N-S4.14.100.1.P1 | 145 € |
| Без выпуска | 14 | 150 | SB.N-S4.14.150.1.P1 | 186 € |
| Без выпуска | 14 | 200 | SB.N-S4.14.200.1.P1 | 226 € |
| Без выпуска | 14 | 250 | SB.N-S4.14.250.1.P1 | 277 € |
| Без выпуска | 14 | 300 | SB.N-S4.14.300.1.P1 | 327 € |
| Без выпуска | 14 | 350 | SB.N-S4.14.350.1.P1 | 376 € |
| Без выпуска | 14 | 400 | SB.N-S4.14.400.1.P1 | 427 € |
| Без выпуска | 14 | 450 | SB.N-S4.14.450.1.P1 | 478 € |
| Без выпуска | 14 | 500 | SB.N-S4.14.500.1.P1 | 530 € |
| Без выпуска | 14 | 550 | SB.N-S4.14.550.1.P1 | 578 € |
| Без выпуска | 14 | 600 | SB.N-S4.14.600.1.P1 | 627 € |
| Без выпуска | 24 | 100 | SB.N-S4.24.100.1.P1 | 158 € |
| Без выпуска | 24 | 150 | SB.N-S4.24.150.1.P1 | 202 € |
| Без выпуска | 24 | 200 | SB.N-S4.24.200.1.P1 | 244 € |
| Без выпуска | 24 | 250 | SB.N-S4.24.250.1.P1 | 298 € |
| Без выпуска | 24 | 300 | SB.N-S4.24.300.1.P1 | 351 € |
| Без выпуска | 24 | 350 | SB.N-S4.24.350.1.P1 | 402 € |
| Без выпуска | 24 | 400 | SB.N-S4.24.400.1.P1 | 456 € |
| Без выпуска | 24 | 450 | SB.N-S4.24.450.1.P1 | 510 € |
| Без выпуска | 24 | 500 | SB.N-S4.24.500.1.P1 | 565 € |
| Без выпуска | 24 | 550 | SB.N-S4.24.550.1.P1 | 616 € |
| ВЫПУСК | ВЫСОТА (ММ) | РАЗМЕР (СМ) | АРТИКУЛ | ЦЕНА € |
|---|---|---|---|---|
| Без выпуска | 24 | 600 | SB.N-S4.24.600.1.P1 | 668 € |
| Торцевой выпуск | 14 | 100 | SB.5-S4.14.100.1.P1 | 174 € |
| Торцевой выпуск | 14 | 150 | SB.5-S4.14.150.1.P1 | 215 € |
| Торцевой выпуск | 14 | 200 | SB.5-S4.14.200.1.P1 | 255 € |
| Торцевой выпуск | 14 | 250 | SB.5-S4.14.250.1.P1 | 306 € |
| Торцевой выпуск | 14 | 300 | SB.5-S4.14.300.1.P1 | 356 € |
| Торцевой выпуск | 24 | 100 | SB.5-S4.24.100.1.P1 | 187 € |
| Торцевой выпуск | 24 | 150 | SB.5-S4.24.150.1.P1 | 231 € |
| Торцевой выпуск | 24 | 200 | SB.5-S4.24.200.1.P1 | 273 € |
| Торцевой выпуск | 24 | 250 | SB.5-S4.24.250.1.P1 | 327 € |
| Торцевой выпуск | 24 | 300 | SB.5-S4.24.300.1.P1 | 380 € |
| Центральный выпуск | 14 | 100 | SB.6-S4.14.100.1.P1 | 174 € |
| Центральный выпуск | 14 | 150 | SB.6-S4.14.150.1.P1 | 215 € |
| Центральный выпуск | 14 | 200 | SB.6-S4.14.200.1.P1 | 255 € |
| Центральный выпуск | 14 | 250 | SB.6-S4.14.250.1.P1 | 306 € |
| Центральный выпуск | 14 | 300 | SB.6-S4.14.300.1.P1 | 356 € |
| Центральный выпуск | 24 | 100 | SB.6-S4.24.100.1.P1 | 187 € |
| Центральный выпуск | 24 | 150 | SB.6-S4.24.150.1.P1 | 231 € |
| Центральный выпуск | 24 | 200 | SB.6-S4.24.200.1.P1 | 273 € |
| Центральный выпуск | 24 | 250 | SB.6-S4.24.250.1.P1 | 327 € |
| Центральный выпуск | 24 | 300 | SB.6-S4.24.300.1.P1 | 380 € |
| ВЫПУСК | ВЫСОТА (ММ) | РАЗМЕР (СМ) | АРТИКУЛ | ЦЕНА € |
|---|---|---|---|---|
| Без выпуска | 8–22 | 100 | SB.N-S22.8.22.100.1.P1 | 175 € |
| Без выпуска | 8–22 | 150 | SB.N-S22.8.22.150.1.P1 | 226 € |
| Без выпуска | 8–22 | 200 | SB.N-S22.8.22.200.1.P1 | 274 € |
| Без выпуска | 8–22 | 250 | SB.N-S22.8.22.250.1.P1 | 336 € |
| Без выпуска | 8–22 | 300 | SB.N-S22.8.22.300.1.P1 | 397 € |
| Без выпуска | 8–22 | 350 | SB.N-S22.8.22.350.1.P1 | 457 € |
| Без выпуска | 8–22 | 400 | SB.N-S22.8.22.400.1.P1 | 578 € |
| Без выпуска | 8–22 | 450 | SB.N-S22.8.22.450.1.P1 | 640 € |
| Без выпуска | 8–22 | 500 | SB.N-S22.8.22.500.1.P1 | 701 € |
| Без выпуска | 8–22 | 550 | SB.N-S22.8.22.550.1.P1 | 761 € |
| Без выпуска | 8–22 | 600 | SB.N-S22.8.22.600.1.P1 | 821 € |
| ВЫПУСК | ВЫСОТА (ММ) | РАЗМЕР (СМ) | АРТИКУЛ | ЦЕНА € |
|---|---|---|---|---|
| Торцевой выпуск | 8–22 | 100 | SB.5-S22.8.22.100.1.P1 | 222 € |
| Торцевой выпуск | 8–22 | 150 | SB.5-S22.8.22.150.1.P1 | 273 € |
| Торцевой выпуск | 8–22 | 200 | SB.5-S22.8.22.200.1.P1 | 321 € |
| Торцевой выпуск | 8–22 | 250 | SB.5-S22.8.22.250.1.P1 | 383 € |
| Торцевой выпуск | 8–22 | 300 | SB.5-S22.8.22.300.1.P1 | 444 € |
| Центральный выпуск | 8–22 | 100 | SB.6-S22.8.22.100.1.P1 | 222 € |
| Центральный выпуск | 8–22 | 150 | SB.6-S22.8.22.150.1.P1 | 273 € |
| Центральный выпуск | 8–22 | 200 | SB.6-S22.8.22.200.1.P1 | 321 € |
| Центральный выпуск | 8–22 | 250 | SB.6-S22.8.22.250.1.P1 | 383 € |
| Центральный выпуск | 8–22 | 300 | SB.6-S22.8.22.300.1.P1 | 444 € |
| ВЫПУСК | ВЫСОТА (ММ) | РАЗМЕР (СМ) | АРТИКУЛ | ЦЕНА € |
|---|---|---|---|---|
| Без выпуска | 14 | 100 | SBW.N-S4.14.100.1.P1 | 167 € |
| Без выпуска | 14 | 150 | SBW.N-S4.14.150.1.P1 | 214 € |
| Без выпуска | 14 | 200 | SBW.N-S4.14.200.1.P1 | 260 € |
| Без выпуска | 14 | 250 | SBW.N-S4.14.250.1.P1 | 319 € |
| Без выпуска | 14 | 300 | SBW.N-S4.14.300.1.P1 | 376 € |
| Без выпуска | 14 | 350 | SBW.N-S4.14.350.1.P1 | 432 € |
| Без выпуска | 14 | 400 | SBW.N-S4.14.400.1.P1 | 491 € |
| Без выпуска | 14 | 450 | SBW.N-S4.14.450.1.P1 | 550 € |
| Без выпуска | 14 | 500 | SBW.N-S4.14.500.1.P1 | 610 € |
| Без выпуска | 14 | 550 | SBW.N-S4.14.550.1.P1 | 665 € |
| Без выпуска | 14 | 600 | SBW.N-S4.14.600.1.P1 | 721 € |
| Без выпуска | 24 | 100 | SBW.N-S4.24.100.1.P1 | 182 € |
| Без выпуска | 24 | 150 | SBW.N-S4.24.150.1.P1 | 232 € |
| Без выпуска | 24 | 200 | SBW.N-S4.24.200.1.P1 | 281 € |
| Без выпуска | 24 | 250 | SBW.N-S4.24.250.1.P1 | 343 € |
| Без выпуска | 24 | 300 | SBW.N-S4.24.300.1.P1 | 404 € |
| Без выпуска | 24 | 350 | SBW.N-S4.24.350.1.P1 | 462 € |
| Без выпуска | 24 | 400 | SBW.N-S4.24.400.1.P1 | 524 € |
| Без выпуска | 24 | 450 | SBW.N-S4.24.450.1.P1 | 587 € |
| Без выпуска | 24 | 500 | SBW.N-S4.24.500.1.P1 | 650 € |
| Без выпуска | 24 | 550 | SBW.N-S4.24.550.1.P1 | 708 € |
| ВЫПУСК | ВЫСОТА (ММ) | РАЗМЕР (СМ) | АРТИКУЛ | ЦЕНА € |
|---|---|---|---|---|
| Без выпуска | 24 | 600 | SBW.N-S4.24.600.1.P1 | 768 € |
| Торцевой выпуск | 14 | 100 | SBW.5-S4.14.100.1.P1 | 200 € |
| Торцевой выпуск | 14 | 150 | SBW.5-S4.14.150.1.P1 | 247 € |
| Торцевой выпуск | 14 | 200 | SBW.5-S4.14.200.1.P1 | 293 € |
| Торцевой выпуск | 14 | 250 | SBW.5-S4.14.250.1.P1 | 352 € |
| Торцевой выпуск | 14 | 300 | SBW.5-S4.14.300.1.P1 | 409 € |
| Торцевой выпуск | 24 | 100 | SBW.5-S4.24.100.1.P1 | 215 € |
| Торцевой выпуск | 24 | 150 | SBW.5-S4.24.150.1.P1 | 266 € |
| Торцевой выпуск | 24 | 200 | SBW.5-S4.24.200.1.P1 | 314 € |
| Торцевой выпуск | 24 | 250 | SBW.5-S4.24.250.1.P1 | 376 € |
| Торцевой выпуск | 24 | 300 | SBW.5-S4.24.300.1.P1 | 437 € |
| Центральный выпуск | 14 | 100 | SBW.6-S4.14.100.1.P1 | 200 € |
| Центральный выпуск | 14 | 150 | SBW.6-S4.14.150.1.P1 | 247 € |
| Центральный выпуск | 14 | 200 | SBW.6-S4.14.200.1.P1 | 293 € |
| Центральный выпуск | 14 | 250 | SBW.6-S4.14.250.1.P1 | 352 € |
| Центральный выпуск | 14 | 300 | SBW.6-S4.14.300.1.P1 | 409 € |
| Центральный выпуск | 24 | 100 | SBW.6-S4.24.100.1.P1 | 215 € |
| Центральный выпуск | 24 | 150 | SBW.6-S4.24.150.1.P1 | 266 € |
| Центральный выпуск | 24 | 200 | SBW.6-S4.24.200.1.P1 | 314 € |
| Центральный выпуск | 24 | 250 | SBW.6-S4.24.250.1.P1 | 376 € |
| Центральный выпуск | 24 | 300 | SBW.6-S4.24.300.1.P1 | 437 € |
Технический паспорт, технический чертёж, инструкция по монтажу и видео монтажа.
У Slimline Multi — 105 артикулов, например: SB.N-S4.14.100.1.P1, SB.N-S4.14.150.1.P1, SB.N-S4.14.200.1.P1, SB.N-S4.14.250.1.P1.
Slimline Multi производится компанией Evimetal — стамбульским производителем решений из нержавеющей стали для ванных комнат с 1967 года — совместно с немецким брендом GRUEN. Поставки — с локальных складов в Европе и США.