الحل الأمثل للبلكونات والتراسات وحواف المسابح. صُنع في النمسا: جسم قناة عالي الجودة مُصنَّع في النمسا. من 100 إلى 600 سم بقطعة واحدة: قنوات متصلة دون الحاجة إلى وصلات. مرونة تصميم بلا حدود: تتيح الوصلات المستقيمة والزاوية تخطيطات مختلفة. مواضع مخرج مرنة: مخرج طرفي أو وسطي.

الحل الأمثل للبلكونات والتراسات وحواف المسابح. صُنع في النمسا: جسم قناة عالي الجودة مُصنَّع في النمسا. من 100 إلى 600 سم بقطعة واحدة: قنوات متصلة دون الحاجة إلى وصلات. مرونة تصميم بلا حدود: تتيح الوصلات المستقيمة والزاوية تخطيطات مختلفة. مواضع مخرج مرنة: مخرج طرفي أو وسطي.












الأبعاد بالمليمتر (مم).






أرقام الأصناف وأسعار القائمة. الأسعار باليورو، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
| المخرج | الارتفاع (مم) | المقاس (سم) | رقم الصنف | السعر € |
|---|---|---|---|---|
| بدون مخرج | 14 | 100 | SB.N-S4.14.100.1.P1 | 145 € |
| بدون مخرج | 14 | 150 | SB.N-S4.14.150.1.P1 | 186 € |
| بدون مخرج | 14 | 200 | SB.N-S4.14.200.1.P1 | 226 € |
| بدون مخرج | 14 | 250 | SB.N-S4.14.250.1.P1 | 277 € |
| بدون مخرج | 14 | 300 | SB.N-S4.14.300.1.P1 | 327 € |
| بدون مخرج | 14 | 350 | SB.N-S4.14.350.1.P1 | 376 € |
| بدون مخرج | 14 | 400 | SB.N-S4.14.400.1.P1 | 427 € |
| بدون مخرج | 14 | 450 | SB.N-S4.14.450.1.P1 | 478 € |
| بدون مخرج | 14 | 500 | SB.N-S4.14.500.1.P1 | 530 € |
| بدون مخرج | 14 | 550 | SB.N-S4.14.550.1.P1 | 578 € |
| بدون مخرج | 14 | 600 | SB.N-S4.14.600.1.P1 | 627 € |
| بدون مخرج | 24 | 100 | SB.N-S4.24.100.1.P1 | 158 € |
| بدون مخرج | 24 | 150 | SB.N-S4.24.150.1.P1 | 202 € |
| بدون مخرج | 24 | 200 | SB.N-S4.24.200.1.P1 | 244 € |
| بدون مخرج | 24 | 250 | SB.N-S4.24.250.1.P1 | 298 € |
| بدون مخرج | 24 | 300 | SB.N-S4.24.300.1.P1 | 351 € |
| بدون مخرج | 24 | 350 | SB.N-S4.24.350.1.P1 | 402 € |
| بدون مخرج | 24 | 400 | SB.N-S4.24.400.1.P1 | 456 € |
| بدون مخرج | 24 | 450 | SB.N-S4.24.450.1.P1 | 510 € |
| بدون مخرج | 24 | 500 | SB.N-S4.24.500.1.P1 | 565 € |
| بدون مخرج | 24 | 550 | SB.N-S4.24.550.1.P1 | 616 € |
| المخرج | الارتفاع (مم) | المقاس (سم) | رقم الصنف | السعر € |
|---|---|---|---|---|
| بدون مخرج | 24 | 600 | SB.N-S4.24.600.1.P1 | 668 € |
| مخرج طرفي | 14 | 100 | SB.5-S4.14.100.1.P1 | 174 € |
| مخرج طرفي | 14 | 150 | SB.5-S4.14.150.1.P1 | 215 € |
| مخرج طرفي | 14 | 200 | SB.5-S4.14.200.1.P1 | 255 € |
| مخرج طرفي | 14 | 250 | SB.5-S4.14.250.1.P1 | 306 € |
| مخرج طرفي | 14 | 300 | SB.5-S4.14.300.1.P1 | 356 € |
| مخرج طرفي | 24 | 100 | SB.5-S4.24.100.1.P1 | 187 € |
| مخرج طرفي | 24 | 150 | SB.5-S4.24.150.1.P1 | 231 € |
| مخرج طرفي | 24 | 200 | SB.5-S4.24.200.1.P1 | 273 € |
| مخرج طرفي | 24 | 250 | SB.5-S4.24.250.1.P1 | 327 € |
| مخرج طرفي | 24 | 300 | SB.5-S4.24.300.1.P1 | 380 € |
| مخرج وسطي | 14 | 100 | SB.6-S4.14.100.1.P1 | 174 € |
| مخرج وسطي | 14 | 150 | SB.6-S4.14.150.1.P1 | 215 € |
| مخرج وسطي | 14 | 200 | SB.6-S4.14.200.1.P1 | 255 € |
| مخرج وسطي | 14 | 250 | SB.6-S4.14.250.1.P1 | 306 € |
| مخرج وسطي | 14 | 300 | SB.6-S4.14.300.1.P1 | 356 € |
| مخرج وسطي | 24 | 100 | SB.6-S4.24.100.1.P1 | 187 € |
| مخرج وسطي | 24 | 150 | SB.6-S4.24.150.1.P1 | 231 € |
| مخرج وسطي | 24 | 200 | SB.6-S4.24.200.1.P1 | 273 € |
| مخرج وسطي | 24 | 250 | SB.6-S4.24.250.1.P1 | 327 € |
| مخرج وسطي | 24 | 300 | SB.6-S4.24.300.1.P1 | 380 € |
| المخرج | الارتفاع (مم) | المقاس (سم) | رقم الصنف | السعر € |
|---|---|---|---|---|
| بدون مخرج | 8–22 | 100 | SB.N-S22.8.22.100.1.P1 | 175 € |
| بدون مخرج | 8–22 | 150 | SB.N-S22.8.22.150.1.P1 | 226 € |
| بدون مخرج | 8–22 | 200 | SB.N-S22.8.22.200.1.P1 | 274 € |
| بدون مخرج | 8–22 | 250 | SB.N-S22.8.22.250.1.P1 | 336 € |
| بدون مخرج | 8–22 | 300 | SB.N-S22.8.22.300.1.P1 | 397 € |
| بدون مخرج | 8–22 | 350 | SB.N-S22.8.22.350.1.P1 | 457 € |
| بدون مخرج | 8–22 | 400 | SB.N-S22.8.22.400.1.P1 | 578 € |
| بدون مخرج | 8–22 | 450 | SB.N-S22.8.22.450.1.P1 | 640 € |
| بدون مخرج | 8–22 | 500 | SB.N-S22.8.22.500.1.P1 | 701 € |
| بدون مخرج | 8–22 | 550 | SB.N-S22.8.22.550.1.P1 | 761 € |
| بدون مخرج | 8–22 | 600 | SB.N-S22.8.22.600.1.P1 | 821 € |
| المخرج | الارتفاع (مم) | المقاس (سم) | رقم الصنف | السعر € |
|---|---|---|---|---|
| مخرج طرفي | 8–22 | 100 | SB.5-S22.8.22.100.1.P1 | 222 € |
| مخرج طرفي | 8–22 | 150 | SB.5-S22.8.22.150.1.P1 | 273 € |
| مخرج طرفي | 8–22 | 200 | SB.5-S22.8.22.200.1.P1 | 321 € |
| مخرج طرفي | 8–22 | 250 | SB.5-S22.8.22.250.1.P1 | 383 € |
| مخرج طرفي | 8–22 | 300 | SB.5-S22.8.22.300.1.P1 | 444 € |
| مخرج وسطي | 8–22 | 100 | SB.6-S22.8.22.100.1.P1 | 222 € |
| مخرج وسطي | 8–22 | 150 | SB.6-S22.8.22.150.1.P1 | 273 € |
| مخرج وسطي | 8–22 | 200 | SB.6-S22.8.22.200.1.P1 | 321 € |
| مخرج وسطي | 8–22 | 250 | SB.6-S22.8.22.250.1.P1 | 383 € |
| مخرج وسطي | 8–22 | 300 | SB.6-S22.8.22.300.1.P1 | 444 € |
| المخرج | الارتفاع (مم) | المقاس (سم) | رقم الصنف | السعر € |
|---|---|---|---|---|
| بدون مخرج | 14 | 100 | SBW.N-S4.14.100.1.P1 | 167 € |
| بدون مخرج | 14 | 150 | SBW.N-S4.14.150.1.P1 | 214 € |
| بدون مخرج | 14 | 200 | SBW.N-S4.14.200.1.P1 | 260 € |
| بدون مخرج | 14 | 250 | SBW.N-S4.14.250.1.P1 | 319 € |
| بدون مخرج | 14 | 300 | SBW.N-S4.14.300.1.P1 | 376 € |
| بدون مخرج | 14 | 350 | SBW.N-S4.14.350.1.P1 | 432 € |
| بدون مخرج | 14 | 400 | SBW.N-S4.14.400.1.P1 | 491 € |
| بدون مخرج | 14 | 450 | SBW.N-S4.14.450.1.P1 | 550 € |
| بدون مخرج | 14 | 500 | SBW.N-S4.14.500.1.P1 | 610 € |
| بدون مخرج | 14 | 550 | SBW.N-S4.14.550.1.P1 | 665 € |
| بدون مخرج | 14 | 600 | SBW.N-S4.14.600.1.P1 | 721 € |
| بدون مخرج | 24 | 100 | SBW.N-S4.24.100.1.P1 | 182 € |
| بدون مخرج | 24 | 150 | SBW.N-S4.24.150.1.P1 | 232 € |
| بدون مخرج | 24 | 200 | SBW.N-S4.24.200.1.P1 | 281 € |
| بدون مخرج | 24 | 250 | SBW.N-S4.24.250.1.P1 | 343 € |
| بدون مخرج | 24 | 300 | SBW.N-S4.24.300.1.P1 | 404 € |
| بدون مخرج | 24 | 350 | SBW.N-S4.24.350.1.P1 | 462 € |
| بدون مخرج | 24 | 400 | SBW.N-S4.24.400.1.P1 | 524 € |
| بدون مخرج | 24 | 450 | SBW.N-S4.24.450.1.P1 | 587 € |
| بدون مخرج | 24 | 500 | SBW.N-S4.24.500.1.P1 | 650 € |
| بدون مخرج | 24 | 550 | SBW.N-S4.24.550.1.P1 | 708 € |
| المخرج | الارتفاع (مم) | المقاس (سم) | رقم الصنف | السعر € |
|---|---|---|---|---|
| بدون مخرج | 24 | 600 | SBW.N-S4.24.600.1.P1 | 768 € |
| مخرج طرفي | 14 | 100 | SBW.5-S4.14.100.1.P1 | 200 € |
| مخرج طرفي | 14 | 150 | SBW.5-S4.14.150.1.P1 | 247 € |
| مخرج طرفي | 14 | 200 | SBW.5-S4.14.200.1.P1 | 293 € |
| مخرج طرفي | 14 | 250 | SBW.5-S4.14.250.1.P1 | 352 € |
| مخرج طرفي | 14 | 300 | SBW.5-S4.14.300.1.P1 | 409 € |
| مخرج طرفي | 24 | 100 | SBW.5-S4.24.100.1.P1 | 215 € |
| مخرج طرفي | 24 | 150 | SBW.5-S4.24.150.1.P1 | 266 € |
| مخرج طرفي | 24 | 200 | SBW.5-S4.24.200.1.P1 | 314 € |
| مخرج طرفي | 24 | 250 | SBW.5-S4.24.250.1.P1 | 376 € |
| مخرج طرفي | 24 | 300 | SBW.5-S4.24.300.1.P1 | 437 € |
| مخرج وسطي | 14 | 100 | SBW.6-S4.14.100.1.P1 | 200 € |
| مخرج وسطي | 14 | 150 | SBW.6-S4.14.150.1.P1 | 247 € |
| مخرج وسطي | 14 | 200 | SBW.6-S4.14.200.1.P1 | 293 € |
| مخرج وسطي | 14 | 250 | SBW.6-S4.14.250.1.P1 | 352 € |
| مخرج وسطي | 14 | 300 | SBW.6-S4.14.300.1.P1 | 409 € |
| مخرج وسطي | 24 | 100 | SBW.6-S4.24.100.1.P1 | 215 € |
| مخرج وسطي | 24 | 150 | SBW.6-S4.24.150.1.P1 | 266 € |
| مخرج وسطي | 24 | 200 | SBW.6-S4.24.200.1.P1 | 314 € |
| مخرج وسطي | 24 | 250 | SBW.6-S4.24.250.1.P1 | 376 € |
| مخرج وسطي | 24 | 300 | SBW.6-S4.24.300.1.P1 | 437 € |
ورقة البيانات الفنية والرسم الفني ودليل التركيب وفيديو التركيب.
تضم مجموعة Slimline Multi عدد 105 من أرقام الأصناف، منها على سبيل المثال: SB.N-S4.14.100.1.P1، SB.N-S4.14.150.1.P1، SB.N-S4.14.200.1.P1، SB.N-S4.14.250.1.P1.
يُصنَّع Slimline Multi لدى Evimetal، الشركة المصنِّعة لحلول الحمامات من الستانلس ستيل في إسطنبول منذ 1967، بالتعاون مع العلامة الألمانية GRUEN. ويتوفر من المخزون المحلي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.