Ein Dekorprofil, das eine glänzende Linie zwischen den Fliesen bildet – in drei verschiedenen Breiten.

Ein Dekorprofil, das eine glänzende Linie zwischen den Fliesen bildet – in drei verschiedenen Breiten.



Maße in mm.


Artikelnummern und Listenpreise. Preise in €, zzgl. MwSt.
| OBERFLÄCHE · LÄNGE | GRÖSSE | ART.-NR. | PREIS € |
|---|---|---|---|
| Gebürstet · 250 | 10 | B.907.10.2500.1.S.I | 6,90 € |
| 15 | B.907.15.2500.1.S.I | 8,00 € | |
| 23 | B.907.23.2500.1.S.I | 9,20 € | |
| 30 | B.907.30.2500.1.S.I | 10,60 € | |
| Hochglanzpoliert · 244 | 10 | B.907.10.2440.2.S.M | 8,00 € |
| 15 | B.907.15.2440.2.S.M | 9,20 € | |
| 23 | B.907.23.2440.2.S.M | 10,40 € | |
| 30 | B.907.30.2440.2.S.M | 11,50 € | |
| Gold spiegelpoliert · 244 | 10 | B.907.10.2440.3.M.G | 9,20 € |
| 15 | B.907.15.2440.3.M.G | 11,50 € |
| OBERFLÄCHE · LÄNGE | GRÖSSE | ART.-NR. | PREIS € |
|---|---|---|---|
| Gold spiegelpoliert · 244 | 23 | B.907.23.2440.3.M.G | 13,80 € |
| 30 | B.907.30.2440.3.M.G | 16,10 € | |
| Bronze spiegelpoliert · 244 | 10 | B.907.10.2440.6.M.B | 13,80 € |
| 15 | B.907.15.2440.6.M.B | 15,00 € | |
| 23 | B.907.23.2440.6.M.B | 16,10 € | |
| 30 | B.907.30.2440.6.M.B | 19,60 € | |
| Anthrazit spiegelpoliert · 244 | 10 | B.907.10.2440.8.M.A | 12,70 € |
| 15 | B.907.15.2440.8.M.A | 13,80 € | |
| 23 | B.907.23.2440.8.M.A | 15,00 € | |
| 30 | B.907.30.2440.8.M.A | 18,90 € |
| OBERFLÄCHE · LÄNGE | GRÖSSE | ART.-NR. | PREIS € |
|---|---|---|---|
| Gebürstet · 250 | 10 | B.908.10.2500.1.S.I | 11,50 € |
| 15 | B.908.15.2500.1.S.I | 13,80 € | |
| 23 | B.908.23.2500.1.S.I | 16,10 € | |
| 30 | B.908.30.2500.1.S.I | 18,40 € | |
| Hochglanzpoliert · 244 | 10 | B.908.10.2440.2.S.M | 13,80 € |
| 15 | B.908.15.2440.2.S.M | 16,10 € | |
| 23 | B.908.23.2440.2.S.M | 18,40 € | |
| 30 | B.908.30.2440.2.S.M | 21,90 € | |
| Gold spiegelpoliert · 244 | 10 | B.908.10.2440.3.M.G | 17,30 € |
| 15 | B.908.15.2440.3.M.G | 20,70 € | |
| 23 | B.908.23.2440.3.M.G | 23,00 € | |
| 30 | B.908.30.2440.3.M.G | 26,50 € | |
| Gold gebürstet · 244 | 10 | B.908.10.2440.4.S.G | 17,30 € |
| 15 | B.908.15.2440.4.S.G | 20,70 € | |
| 23 | B.908.23.2440.4.S.G | 23,00 € | |
| 30 | B.908.30.2440.4.S.G | 26,50 € | |
| Bronze spiegelpoliert · 244 | 10 | B.908.10.2440.6.M.B | 21,90 € |
| 15 | B.908.15.2440.6.M.B | 26,50 € |
| OBERFLÄCHE · LÄNGE | GRÖSSE | ART.-NR. | PREIS € |
|---|---|---|---|
| Bronze spiegelpoliert · 244 | 23 | B.908.23.2440.6.M.B | 27,80 € |
| 30 | B.908.30.2440.6.M.B | 31,00 € | |
| Bronze gebürstet · 244 | 10 | B.908.10.2440.7.S.B | 21,90 € |
| 15 | B.908.15.2440.7.S.B | 26,50 € | |
| 23 | B.908.23.2440.7.S.B | 27,80 € | |
| 30 | B.908.30.2440.7.S.B | 31,00 € | |
| Anthrazit spiegelpoliert · 244 | 10 | B.908.10.2440.8.M.A | 21,90 € |
| 15 | B.908.15.2440.8.M.A | 26,50 € | |
| 23 | B.908.23.2440.8.M.A | 27,80 € | |
| 30 | B.908.30.2440.8.M.A | 31,00 € | |
| Anthrazit gebürstet · 244 | 10 | B.908.10.2440.9.S.A | 21,90 € |
| 15 | B.908.15.2440.9.S.A | 26,50 € | |
| 23 | B.908.23.2440.9.S.A | 27,80 € | |
| 30 | B.908.30.2440.9.S.A | 31,00 € | |
| Std. poliert · 250 | 10 | B.908.10.2500.5.S.P | 11,50 € |
| 15 | B.908.15.2500.5.S.P | 13,80 € | |
| 23 | B.908.23.2500.5.S.P | 16,10 € | |
| 30 | B.908.30.2500.5.S.P | 18,40 € |
Sonderhöhen, Sonderlängen oder andere Materialstärken sind bei größeren Bestellmengen möglich.
Datenblatt, technische Zeichnung, Montageanleitung und Montagevideo.
Die Serie B.907 / B.908 umfasst 56 Artikelnummern, zum Beispiel B.907.10.2500.1.S.I, B.907.15.2500.1.S.I, B.907.23.2500.1.S.I, B.907.30.2500.1.S.I.
B.907 / B.908 wird von Evimetal, seit 1967 Hersteller von Edelstahl-Badlösungen in Istanbul, gemeinsam mit der deutschen Marke GRUEN hergestellt. Das Produkt ist ab Lager in Europa und den USA erhältlich.