Perfil decorativo que crea una línea brillante entre las baldosas, en tres anchuras distintas.

Perfil decorativo que crea una línea brillante entre las baldosas, en tres anchuras distintas.



Dimensiones en mm.


Referencias y precios de tarifa. Precios en €, IVA no incluido.
| ACABADO · LONGITUD | MEDIDA | REF. | PRECIO € |
|---|---|---|---|
| Satinado · 250 | 10 | B.907.10.2500.1.S.I | 6,90 € |
| 15 | B.907.15.2500.1.S.I | 8,00 € | |
| 23 | B.907.23.2500.1.S.I | 9,20 € | |
| 30 | B.907.30.2500.1.S.I | 10,60 € | |
| Superespejo · 244 | 10 | B.907.10.2440.2.S.M | 8,00 € |
| 15 | B.907.15.2440.2.S.M | 9,20 € | |
| 23 | B.907.23.2440.2.S.M | 10,40 € | |
| 30 | B.907.30.2440.2.S.M | 11,50 € | |
| Oro espejo · 244 | 10 | B.907.10.2440.3.M.G | 9,20 € |
| 15 | B.907.15.2440.3.M.G | 11,50 € |
| ACABADO · LONGITUD | MEDIDA | REF. | PRECIO € |
|---|---|---|---|
| Oro espejo · 244 | 23 | B.907.23.2440.3.M.G | 13,80 € |
| 30 | B.907.30.2440.3.M.G | 16,10 € | |
| Bronce espejo · 244 | 10 | B.907.10.2440.6.M.B | 13,80 € |
| 15 | B.907.15.2440.6.M.B | 15,00 € | |
| 23 | B.907.23.2440.6.M.B | 16,10 € | |
| 30 | B.907.30.2440.6.M.B | 19,60 € | |
| Antracita espejo · 244 | 10 | B.907.10.2440.8.M.A | 12,70 € |
| 15 | B.907.15.2440.8.M.A | 13,80 € | |
| 23 | B.907.23.2440.8.M.A | 15,00 € | |
| 30 | B.907.30.2440.8.M.A | 18,90 € |
| ACABADO · LONGITUD | MEDIDA | REF. | PRECIO € |
|---|---|---|---|
| Satinado · 250 | 10 | B.908.10.2500.1.S.I | 11,50 € |
| 15 | B.908.15.2500.1.S.I | 13,80 € | |
| 23 | B.908.23.2500.1.S.I | 16,10 € | |
| 30 | B.908.30.2500.1.S.I | 18,40 € | |
| Superespejo · 244 | 10 | B.908.10.2440.2.S.M | 13,80 € |
| 15 | B.908.15.2440.2.S.M | 16,10 € | |
| 23 | B.908.23.2440.2.S.M | 18,40 € | |
| 30 | B.908.30.2440.2.S.M | 21,90 € | |
| Oro espejo · 244 | 10 | B.908.10.2440.3.M.G | 17,30 € |
| 15 | B.908.15.2440.3.M.G | 20,70 € | |
| 23 | B.908.23.2440.3.M.G | 23,00 € | |
| 30 | B.908.30.2440.3.M.G | 26,50 € | |
| Oro satinado · 244 | 10 | B.908.10.2440.4.S.G | 17,30 € |
| 15 | B.908.15.2440.4.S.G | 20,70 € | |
| 23 | B.908.23.2440.4.S.G | 23,00 € | |
| 30 | B.908.30.2440.4.S.G | 26,50 € | |
| Bronce espejo · 244 | 10 | B.908.10.2440.6.M.B | 21,90 € |
| 15 | B.908.15.2440.6.M.B | 26,50 € |
| ACABADO · LONGITUD | MEDIDA | REF. | PRECIO € |
|---|---|---|---|
| Bronce espejo · 244 | 23 | B.908.23.2440.6.M.B | 27,80 € |
| 30 | B.908.30.2440.6.M.B | 31,00 € | |
| Bronce satinado · 244 | 10 | B.908.10.2440.7.S.B | 21,90 € |
| 15 | B.908.15.2440.7.S.B | 26,50 € | |
| 23 | B.908.23.2440.7.S.B | 27,80 € | |
| 30 | B.908.30.2440.7.S.B | 31,00 € | |
| Antracita espejo · 244 | 10 | B.908.10.2440.8.M.A | 21,90 € |
| 15 | B.908.15.2440.8.M.A | 26,50 € | |
| 23 | B.908.23.2440.8.M.A | 27,80 € | |
| 30 | B.908.30.2440.8.M.A | 31,00 € | |
| Antracita satinado · 244 | 10 | B.908.10.2440.9.S.A | 21,90 € |
| 15 | B.908.15.2440.9.S.A | 26,50 € | |
| 23 | B.908.23.2440.9.S.A | 27,80 € | |
| 30 | B.908.30.2440.9.S.A | 31,00 € | |
| Pulido est. · 250 | 10 | B.908.10.2500.5.S.P | 11,50 € |
| 15 | B.908.15.2500.5.S.P | 13,80 € | |
| 23 | B.908.23.2500.5.S.P | 16,10 € | |
| 30 | B.908.30.2500.5.S.P | 18,40 € |
Altura, longitud o espesor de material a medida disponibles para pedidos de gran volumen.
Ficha técnica, plano técnico, instrucciones de montaje y vídeo de instalación.
La gama B.907 / B.908 tiene 56 referencias, por ejemplo B.907.10.2500.1.S.I, B.907.15.2500.1.S.I, B.907.23.2500.1.S.I, B.907.30.2500.1.S.I.
Evimetal, fabricante de soluciones de baño de acero inoxidable en Estambul desde 1967, fabrica B.907 / B.908 junto con la marca alemana GRUEN. Disponible en stock local en Europa y EE. UU.