بروفايل ديكور يرسم خطًا لامعًا بين البلاط، بثلاثة عروض مختلفة.

بروفايل ديكور يرسم خطًا لامعًا بين البلاط، بثلاثة عروض مختلفة.



الأبعاد بالمليمتر (مم).


أرقام الأصناف وأسعار القائمة. الأسعار باليورو، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
| التشطيب · الطول | المقاس | رقم الصنف | السعر € |
|---|---|---|---|
| ساتان · 250 | 10 | B.907.10.2500.1.S.I | 6.90 € |
| 15 | B.907.15.2500.1.S.I | 8.00 € | |
| 23 | B.907.23.2500.1.S.I | 9.20 € | |
| 30 | B.907.30.2500.1.S.I | 10.60 € | |
| مرآة فائق اللمعان · 244 | 10 | B.907.10.2440.2.S.M | 8.00 € |
| 15 | B.907.15.2440.2.S.M | 9.20 € | |
| 23 | B.907.23.2440.2.S.M | 10.40 € | |
| 30 | B.907.30.2440.2.S.M | 11.50 € | |
| ذهبي لامع · 244 | 10 | B.907.10.2440.3.M.G | 9.20 € |
| 15 | B.907.15.2440.3.M.G | 11.50 € |
| التشطيب · الطول | المقاس | رقم الصنف | السعر € |
|---|---|---|---|
| ذهبي لامع · 244 | 23 | B.907.23.2440.3.M.G | 13.80 € |
| 30 | B.907.30.2440.3.M.G | 16.10 € | |
| برونزي لامع · 244 | 10 | B.907.10.2440.6.M.B | 13.80 € |
| 15 | B.907.15.2440.6.M.B | 15.00 € | |
| 23 | B.907.23.2440.6.M.B | 16.10 € | |
| 30 | B.907.30.2440.6.M.B | 19.60 € | |
| أنثراسايت لامع · 244 | 10 | B.907.10.2440.8.M.A | 12.70 € |
| 15 | B.907.15.2440.8.M.A | 13.80 € | |
| 23 | B.907.23.2440.8.M.A | 15.00 € | |
| 30 | B.907.30.2440.8.M.A | 18.90 € |
| التشطيب · الطول | المقاس | رقم الصنف | السعر € |
|---|---|---|---|
| ساتان · 250 | 10 | B.908.10.2500.1.S.I | 11.50 € |
| 15 | B.908.15.2500.1.S.I | 13.80 € | |
| 23 | B.908.23.2500.1.S.I | 16.10 € | |
| 30 | B.908.30.2500.1.S.I | 18.40 € | |
| مرآة فائق اللمعان · 244 | 10 | B.908.10.2440.2.S.M | 13.80 € |
| 15 | B.908.15.2440.2.S.M | 16.10 € | |
| 23 | B.908.23.2440.2.S.M | 18.40 € | |
| 30 | B.908.30.2440.2.S.M | 21.90 € | |
| ذهبي لامع · 244 | 10 | B.908.10.2440.3.M.G | 17.30 € |
| 15 | B.908.15.2440.3.M.G | 20.70 € | |
| 23 | B.908.23.2440.3.M.G | 23.00 € | |
| 30 | B.908.30.2440.3.M.G | 26.50 € | |
| ذهبي ساتان · 244 | 10 | B.908.10.2440.4.S.G | 17.30 € |
| 15 | B.908.15.2440.4.S.G | 20.70 € | |
| 23 | B.908.23.2440.4.S.G | 23.00 € | |
| 30 | B.908.30.2440.4.S.G | 26.50 € | |
| برونزي لامع · 244 | 10 | B.908.10.2440.6.M.B | 21.90 € |
| 15 | B.908.15.2440.6.M.B | 26.50 € |
| التشطيب · الطول | المقاس | رقم الصنف | السعر € |
|---|---|---|---|
| برونزي لامع · 244 | 23 | B.908.23.2440.6.M.B | 27.80 € |
| 30 | B.908.30.2440.6.M.B | 31.00 € | |
| برونزي ساتان · 244 | 10 | B.908.10.2440.7.S.B | 21.90 € |
| 15 | B.908.15.2440.7.S.B | 26.50 € | |
| 23 | B.908.23.2440.7.S.B | 27.80 € | |
| 30 | B.908.30.2440.7.S.B | 31.00 € | |
| أنثراسايت لامع · 244 | 10 | B.908.10.2440.8.M.A | 21.90 € |
| 15 | B.908.15.2440.8.M.A | 26.50 € | |
| 23 | B.908.23.2440.8.M.A | 27.80 € | |
| 30 | B.908.30.2440.8.M.A | 31.00 € | |
| أنثراسايت ساتان · 244 | 10 | B.908.10.2440.9.S.A | 21.90 € |
| 15 | B.908.15.2440.9.S.A | 26.50 € | |
| 23 | B.908.23.2440.9.S.A | 27.80 € | |
| 30 | B.908.30.2440.9.S.A | 31.00 € | |
| مصقول قياسي · 250 | 10 | B.908.10.2500.5.S.P | 11.50 € |
| 15 | B.908.15.2500.5.S.P | 13.80 € | |
| 23 | B.908.23.2500.5.S.P | 16.10 € | |
| 30 | B.908.30.2500.5.S.P | 18.40 € |
تتوفر مقاسات خاصة للارتفاع أو الطول أو سماكة المادة للطلبيات الكبيرة.
ورقة البيانات الفنية والرسم الفني ودليل التركيب وفيديو التركيب.
تضم مجموعة B.907 / B.908 عدد 56 من أرقام الأصناف، منها على سبيل المثال: B.907.10.2500.1.S.I، B.907.15.2500.1.S.I، B.907.23.2500.1.S.I، B.907.30.2500.1.S.I.
يُصنَّع B.907 / B.908 لدى Evimetal، الشركة المصنِّعة لحلول الحمامات من الستانلس ستيل في إسطنبول منذ 1967، بالتعاون مع العلامة الألمانية GRUEN. ويتوفر من المخزون المحلي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.