Un profilé décoratif qui crée une ligne scintillante entre les carreaux, en trois largeurs.

Un profilé décoratif qui crée une ligne scintillante entre les carreaux, en trois largeurs.



Dimensions en mm.


Références et prix catalogue. Prix en € HT.
| FINITION · LONGUEUR | DIMENSION | RÉF. | PRIX € |
|---|---|---|---|
| Satiné · 250 | 10 | B.907.10.2500.1.S.I | 6,90 € |
| 15 | B.907.15.2500.1.S.I | 8,00 € | |
| 23 | B.907.23.2500.1.S.I | 9,20 € | |
| 30 | B.907.30.2500.1.S.I | 10,60 € | |
| Super miroir · 244 | 10 | B.907.10.2440.2.S.M | 8,00 € |
| 15 | B.907.15.2440.2.S.M | 9,20 € | |
| 23 | B.907.23.2440.2.S.M | 10,40 € | |
| 30 | B.907.30.2440.2.S.M | 11,50 € | |
| Or miroir · 244 | 10 | B.907.10.2440.3.M.G | 9,20 € |
| 15 | B.907.15.2440.3.M.G | 11,50 € |
| FINITION · LONGUEUR | DIMENSION | RÉF. | PRIX € |
|---|---|---|---|
| Or miroir · 244 | 23 | B.907.23.2440.3.M.G | 13,80 € |
| 30 | B.907.30.2440.3.M.G | 16,10 € | |
| Bronze miroir · 244 | 10 | B.907.10.2440.6.M.B | 13,80 € |
| 15 | B.907.15.2440.6.M.B | 15,00 € | |
| 23 | B.907.23.2440.6.M.B | 16,10 € | |
| 30 | B.907.30.2440.6.M.B | 19,60 € | |
| Anthracite miroir · 244 | 10 | B.907.10.2440.8.M.A | 12,70 € |
| 15 | B.907.15.2440.8.M.A | 13,80 € | |
| 23 | B.907.23.2440.8.M.A | 15,00 € | |
| 30 | B.907.30.2440.8.M.A | 18,90 € |
| FINITION · LONGUEUR | DIMENSION | RÉF. | PRIX € |
|---|---|---|---|
| Satiné · 250 | 10 | B.908.10.2500.1.S.I | 11,50 € |
| 15 | B.908.15.2500.1.S.I | 13,80 € | |
| 23 | B.908.23.2500.1.S.I | 16,10 € | |
| 30 | B.908.30.2500.1.S.I | 18,40 € | |
| Super miroir · 244 | 10 | B.908.10.2440.2.S.M | 13,80 € |
| 15 | B.908.15.2440.2.S.M | 16,10 € | |
| 23 | B.908.23.2440.2.S.M | 18,40 € | |
| 30 | B.908.30.2440.2.S.M | 21,90 € | |
| Or miroir · 244 | 10 | B.908.10.2440.3.M.G | 17,30 € |
| 15 | B.908.15.2440.3.M.G | 20,70 € | |
| 23 | B.908.23.2440.3.M.G | 23,00 € | |
| 30 | B.908.30.2440.3.M.G | 26,50 € | |
| Or satiné · 244 | 10 | B.908.10.2440.4.S.G | 17,30 € |
| 15 | B.908.15.2440.4.S.G | 20,70 € | |
| 23 | B.908.23.2440.4.S.G | 23,00 € | |
| 30 | B.908.30.2440.4.S.G | 26,50 € | |
| Bronze miroir · 244 | 10 | B.908.10.2440.6.M.B | 21,90 € |
| 15 | B.908.15.2440.6.M.B | 26,50 € |
| FINITION · LONGUEUR | DIMENSION | RÉF. | PRIX € |
|---|---|---|---|
| Bronze miroir · 244 | 23 | B.908.23.2440.6.M.B | 27,80 € |
| 30 | B.908.30.2440.6.M.B | 31,00 € | |
| Bronze satiné · 244 | 10 | B.908.10.2440.7.S.B | 21,90 € |
| 15 | B.908.15.2440.7.S.B | 26,50 € | |
| 23 | B.908.23.2440.7.S.B | 27,80 € | |
| 30 | B.908.30.2440.7.S.B | 31,00 € | |
| Anthracite miroir · 244 | 10 | B.908.10.2440.8.M.A | 21,90 € |
| 15 | B.908.15.2440.8.M.A | 26,50 € | |
| 23 | B.908.23.2440.8.M.A | 27,80 € | |
| 30 | B.908.30.2440.8.M.A | 31,00 € | |
| Anthracite satiné · 244 | 10 | B.908.10.2440.9.S.A | 21,90 € |
| 15 | B.908.15.2440.9.S.A | 26,50 € | |
| 23 | B.908.23.2440.9.S.A | 27,80 € | |
| 30 | B.908.30.2440.9.S.A | 31,00 € | |
| Poli std. · 250 | 10 | B.908.10.2500.5.S.P | 11,50 € |
| 15 | B.908.15.2500.5.S.P | 13,80 € | |
| 23 | B.908.23.2500.5.S.P | 16,10 € | |
| 30 | B.908.30.2500.5.S.P | 18,40 € |
Hauteur, longueur ou épaisseur de matière sur mesure possibles pour les commandes en volume.
Fiche technique, dessin technique, notice de pose et vidéo de pose.
La gamme B.907 / B.908 compte 56 références, par exemple B.907.10.2500.1.S.I, B.907.15.2500.1.S.I, B.907.23.2500.1.S.I, B.907.30.2500.1.S.I.
B.907 / B.908 est fabriqué par Evimetal, fabricant de solutions inox pour salle de bain à Istanbul depuis 1967, avec la marque allemande GRUEN. Il est disponible sur stock local en Europe et aux États-Unis.