Ein flexibles Profil, das sich dank spezieller Einkerbungen biegen lässt; in unterschiedlichen Formen als Kantenschutz oder Übergang einsetzbar.

Ein flexibles Profil, das sich dank spezieller Einkerbungen biegen lässt; in unterschiedlichen Formen als Kantenschutz oder Übergang einsetzbar.


Maße in mm.


Artikelnummern und Listenpreise. Preise in €, zzgl. MwSt.
| OBERFLÄCHE · LÄNGE | GRÖSSE | ART.-NR. | PREIS € |
|---|---|---|---|
| Gebürstet · 250 | 8 | PRF.110.8.2500.1.S.I | 20,10 € |
| 10 | PRF.110.10.2500.1.S.I | 20,50 € | |
| 12 | PRF.110.12.2500.1.S.I | 20,70 € | |
| 14 | PRF.110.14.2500.1.S.I | 20,90 € | |
| Hochglanzpoliert · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.2.S.M | 23,50 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.2.S.M | 23,70 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.2.S.M | 23,90 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.2.S.M | 24,20 € | |
| Gold spiegelpoliert · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.3.M.G | 26,60 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.3.M.G | 26,80 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.3.M.G | 27,00 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.3.M.G | 27,30 € | |
| Gold gebürstet · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.4.S.G | 26,60 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.4.S.G | 26,80 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.4.S.G | 27,00 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.4.S.G | 27,30 € | |
| Bronze spiegelpoliert · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.6.M.B | 32,30 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.6.M.B | 32,60 € |
| OBERFLÄCHE · LÄNGE | GRÖSSE | ART.-NR. | PREIS € |
|---|---|---|---|
| 12 | PRF.110.12.2440.6.M.B | 32,80 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.6.M.B | 33,00 € | |
| Bronze gebürstet · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.7.S.B | 32,30 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.7.S.B | 32,60 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.7.S.B | 32,80 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.7.S.B | 33,00 € | |
| Anthrazit spiegelpoliert · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.8.M.A | 32,60 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.8.M.A | 32,80 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.8.M.A | 33,00 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.8.M.A | 33,20 € | |
| Anthrazit gebürstet · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.9.S.A | 32,60 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.9.S.A | 32,80 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.9.S.A | 33,00 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.9.S.A | 33,20 € | |
| Standard poliert · 250 | 8 | PRF.110.8.2500.5.S.P | 20,10 € |
| 10 | PRF.110.10.2500.5.S.P | 20,50 € | |
| 12 | PRF.110.12.2500.5.S.P | 20,70 € | |
| 14 | PRF.110.14.2500.5.S.P | 20,90 € |
| OBERFLÄCHE · LÄNGE | GRÖSSE (MM) | ART.-NR. | PREIS € |
|---|---|---|---|
| Gebürstet · 250 | 32 | PRF.760.32.2500.1.S.I | 26,90 € |
| Hochglanzpoliert · 244 | 32 | PRF.760.32.2440.2.S.M | 32,00 € |
| Gold spiegelpoliert · 244 | 32 | PRF.760.32.2440.3.M.G | 36,10 € |
Sonderhöhen, Sonderlängen oder andere Materialstärken sind bei größeren Bestellmengen möglich.
Datenblatt, technische Zeichnung, Montageanleitung und Montagevideo.
Die Serie PRF.110 · PRF.760 umfasst 39 Artikelnummern, zum Beispiel PRF.110.8.2500.1.S.I, PRF.110.10.2500.1.S.I, PRF.110.12.2500.1.S.I, PRF.110.14.2500.1.S.I.
PRF.110 · PRF.760 wird von Evimetal, seit 1967 Hersteller von Edelstahl-Badlösungen in Istanbul, gemeinsam mit der deutschen Marke GRUEN hergestellt. Das Produkt ist ab Lager in Europa und den USA erhältlich.