Perfil flexible que puede curvarse gracias a su entallado especial; puede instalarse con distintas formas como protección o transición.

Perfil flexible que puede curvarse gracias a su entallado especial; puede instalarse con distintas formas como protección o transición.


Dimensiones en mm.


Referencias y precios de tarifa. Precios en €, IVA no incluido.
| ACABADO · LONGITUD | MEDIDA | REF. | PRECIO € |
|---|---|---|---|
| Satinado · 250 | 8 | PRF.110.8.2500.1.S.I | 20,10 € |
| 10 | PRF.110.10.2500.1.S.I | 20,50 € | |
| 12 | PRF.110.12.2500.1.S.I | 20,70 € | |
| 14 | PRF.110.14.2500.1.S.I | 20,90 € | |
| Superespejo · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.2.S.M | 23,50 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.2.S.M | 23,70 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.2.S.M | 23,90 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.2.S.M | 24,20 € | |
| Oro espejo · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.3.M.G | 26,60 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.3.M.G | 26,80 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.3.M.G | 27,00 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.3.M.G | 27,30 € | |
| Oro satinado · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.4.S.G | 26,60 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.4.S.G | 26,80 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.4.S.G | 27,00 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.4.S.G | 27,30 € | |
| Bronce espejo · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.6.M.B | 32,30 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.6.M.B | 32,60 € |
| ACABADO · LONGITUD | MEDIDA | REF. | PRECIO € |
|---|---|---|---|
| 12 | PRF.110.12.2440.6.M.B | 32,80 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.6.M.B | 33,00 € | |
| Bronce satinado · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.7.S.B | 32,30 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.7.S.B | 32,60 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.7.S.B | 32,80 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.7.S.B | 33,00 € | |
| Antracita espejo · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.8.M.A | 32,60 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.8.M.A | 32,80 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.8.M.A | 33,00 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.8.M.A | 33,20 € | |
| Antracita satinado · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.9.S.A | 32,60 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.9.S.A | 32,80 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.9.S.A | 33,00 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.9.S.A | 33,20 € | |
| Pulido estándar · 250 | 8 | PRF.110.8.2500.5.S.P | 20,10 € |
| 10 | PRF.110.10.2500.5.S.P | 20,50 € | |
| 12 | PRF.110.12.2500.5.S.P | 20,70 € | |
| 14 | PRF.110.14.2500.5.S.P | 20,90 € |
| ACABADO · LONGITUD | MEDIDA (MM) | REF. | PRECIO € |
|---|---|---|---|
| Satinado · 250 | 32 | PRF.760.32.2500.1.S.I | 26,90 € |
| Superespejo · 244 | 32 | PRF.760.32.2440.2.S.M | 32,00 € |
| Oro espejo · 244 | 32 | PRF.760.32.2440.3.M.G | 36,10 € |
Altura, longitud o espesor de material a medida disponibles para pedidos de gran volumen.
Ficha técnica, plano técnico, instrucciones de montaje y vídeo de instalación.
La gama PRF.110 · PRF.760 tiene 39 referencias, por ejemplo PRF.110.8.2500.1.S.I, PRF.110.10.2500.1.S.I, PRF.110.12.2500.1.S.I, PRF.110.14.2500.1.S.I.
Evimetal, fabricante de soluciones de baño de acero inoxidable en Estambul desde 1967, fabrica PRF.110 · PRF.760 junto con la marca alemana GRUEN. Disponible en stock local en Europa y EE. UU.