بروفايل مرن قابل للثني بفضل تحزيزاته الخاصة؛ يمكن تركيبه بأشكال مختلفة للحماية أو الانتقال.

بروفايل مرن قابل للثني بفضل تحزيزاته الخاصة؛ يمكن تركيبه بأشكال مختلفة للحماية أو الانتقال.


الأبعاد بالمليمتر (مم).


أرقام الأصناف وأسعار القائمة. الأسعار باليورو، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
| التشطيب · الطول | المقاس | رقم الصنف | السعر € |
|---|---|---|---|
| ساتان · 250 | 8 | PRF.110.8.2500.1.S.I | 20.10 € |
| 10 | PRF.110.10.2500.1.S.I | 20.50 € | |
| 12 | PRF.110.12.2500.1.S.I | 20.70 € | |
| 14 | PRF.110.14.2500.1.S.I | 20.90 € | |
| مرآة فائق اللمعان · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.2.S.M | 23.50 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.2.S.M | 23.70 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.2.S.M | 23.90 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.2.S.M | 24.20 € | |
| ذهبي لامع · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.3.M.G | 26.60 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.3.M.G | 26.80 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.3.M.G | 27.00 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.3.M.G | 27.30 € | |
| ذهبي ساتان · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.4.S.G | 26.60 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.4.S.G | 26.80 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.4.S.G | 27.00 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.4.S.G | 27.30 € | |
| برونزي لامع · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.6.M.B | 32.30 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.6.M.B | 32.60 € |
| التشطيب · الطول | المقاس | رقم الصنف | السعر € |
|---|---|---|---|
| 12 | PRF.110.12.2440.6.M.B | 32.80 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.6.M.B | 33.00 € | |
| برونزي ساتان · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.7.S.B | 32.30 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.7.S.B | 32.60 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.7.S.B | 32.80 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.7.S.B | 33.00 € | |
| أنثراسايت لامع · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.8.M.A | 32.60 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.8.M.A | 32.80 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.8.M.A | 33.00 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.8.M.A | 33.20 € | |
| أنثراسايت ساتان · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.9.S.A | 32.60 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.9.S.A | 32.80 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.9.S.A | 33.00 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.9.S.A | 33.20 € | |
| مصقول قياسي · 250 | 8 | PRF.110.8.2500.5.S.P | 20.10 € |
| 10 | PRF.110.10.2500.5.S.P | 20.50 € | |
| 12 | PRF.110.12.2500.5.S.P | 20.70 € | |
| 14 | PRF.110.14.2500.5.S.P | 20.90 € |
| التشطيب · الطول | المقاس (مم) | رقم الصنف | السعر € |
|---|---|---|---|
| ساتان · 250 | 32 | PRF.760.32.2500.1.S.I | 26.90 € |
| مرآة فائق اللمعان · 244 | 32 | PRF.760.32.2440.2.S.M | 32.00 € |
| ذهبي لامع · 244 | 32 | PRF.760.32.2440.3.M.G | 36.10 € |
تتوفر مقاسات خاصة للارتفاع أو الطول أو سماكة المادة للطلبيات الكبيرة.
ورقة البيانات الفنية والرسم الفني ودليل التركيب وفيديو التركيب.
تضم مجموعة PRF.110 · PRF.760 عدد 39 من أرقام الأصناف، منها على سبيل المثال: PRF.110.8.2500.1.S.I، PRF.110.10.2500.1.S.I، PRF.110.12.2500.1.S.I، PRF.110.14.2500.1.S.I.
يُصنَّع PRF.110 · PRF.760 لدى Evimetal، الشركة المصنِّعة لحلول الحمامات من الستانلس ستيل في إسطنبول منذ 1967، بالتعاون مع العلامة الألمانية GRUEN. ويتوفر من المخزون المحلي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.