Un profilé flexible, cintrable grâce à ses encoches spéciales ; il se pose selon différentes formes pour la protection ou les transitions.

Un profilé flexible, cintrable grâce à ses encoches spéciales ; il se pose selon différentes formes pour la protection ou les transitions.


Dimensions en mm.


Références et prix catalogue. Prix en € HT.
| FINITION · LONGUEUR | DIMENSION | RÉF. | PRIX € |
|---|---|---|---|
| Satiné · 250 | 8 | PRF.110.8.2500.1.S.I | 20,10 € |
| 10 | PRF.110.10.2500.1.S.I | 20,50 € | |
| 12 | PRF.110.12.2500.1.S.I | 20,70 € | |
| 14 | PRF.110.14.2500.1.S.I | 20,90 € | |
| Super miroir · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.2.S.M | 23,50 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.2.S.M | 23,70 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.2.S.M | 23,90 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.2.S.M | 24,20 € | |
| Or miroir · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.3.M.G | 26,60 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.3.M.G | 26,80 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.3.M.G | 27,00 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.3.M.G | 27,30 € | |
| Or satiné · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.4.S.G | 26,60 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.4.S.G | 26,80 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.4.S.G | 27,00 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.4.S.G | 27,30 € | |
| Bronze miroir · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.6.M.B | 32,30 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.6.M.B | 32,60 € |
| FINITION · LONGUEUR | DIMENSION | RÉF. | PRIX € |
|---|---|---|---|
| 12 | PRF.110.12.2440.6.M.B | 32,80 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.6.M.B | 33,00 € | |
| Bronze satiné · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.7.S.B | 32,30 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.7.S.B | 32,60 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.7.S.B | 32,80 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.7.S.B | 33,00 € | |
| Anthracite miroir · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.8.M.A | 32,60 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.8.M.A | 32,80 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.8.M.A | 33,00 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.8.M.A | 33,20 € | |
| Anthracite satiné · 244 | 8 | PRF.110.8.2440.9.S.A | 32,60 € |
| 10 | PRF.110.10.2440.9.S.A | 32,80 € | |
| 12 | PRF.110.12.2440.9.S.A | 33,00 € | |
| 14 | PRF.110.14.2440.9.S.A | 33,20 € | |
| Poli standard · 250 | 8 | PRF.110.8.2500.5.S.P | 20,10 € |
| 10 | PRF.110.10.2500.5.S.P | 20,50 € | |
| 12 | PRF.110.12.2500.5.S.P | 20,70 € | |
| 14 | PRF.110.14.2500.5.S.P | 20,90 € |
| FINITION · LONGUEUR | DIMENSIONS (MM) | RÉF. | PRIX € |
|---|---|---|---|
| Satiné · 250 | 32 | PRF.760.32.2500.1.S.I | 26,90 € |
| Super miroir · 244 | 32 | PRF.760.32.2440.2.S.M | 32,00 € |
| Or miroir · 244 | 32 | PRF.760.32.2440.3.M.G | 36,10 € |
Hauteur, longueur ou épaisseur de matière sur mesure possibles pour les commandes en volume.
Fiche technique, dessin technique, notice de pose et vidéo de pose.
La gamme PRF.110 · PRF.760 compte 39 références, par exemple PRF.110.8.2500.1.S.I, PRF.110.10.2500.1.S.I, PRF.110.12.2500.1.S.I, PRF.110.14.2500.1.S.I.
PRF.110 · PRF.760 est fabriqué par Evimetal, fabricant de solutions inox pour salle de bain à Istanbul depuis 1967, avec la marque allemande GRUEN. Il est disponible sur stock local en Europe et aux États-Unis.